Rol | Sueldo medio en México |
Certificación Enterprise Architect | $61,145 |
Subdirección | $51,366 |
Certificación COBIT | $46,395 |
Certificación PMP | $43,565 |
Certificación Microsoft Expert | $42,294 |
Certificación SAP | $39,885 |
Certificación ITIL | $39,563 |
Certificación Scrum Master | $39,491 |
Arquitectura de sistemas | $36,854 |
Certificación UML | $36,833 |
Programación de apps | $36,693 |
Project management | $36,433 |
Certificación Seguridad (Ethical Hacker) | $36,046 |
Business intelligence | $34,735 |
Certificación Oracle DBA | $34,558 |
Programación ABAB | $34,333 |
Certificación Testing y SQA | $32,982 |
Programación web | $30,960 |
Programación .NET | $30,198 |
Implantación de ERP | $30,067 |
Analista | $28,990 |
Seguridad informática | $28,990 |
Administración de datos Oracle | $26,879 |
Administración de datos SQL | $23,357 |
Soporte técnico | $22,291 |
Sueldos de las áreas de tecnología de información en México.
RELATED ARTICLES