Nuevamente Apple se lleva la gran presea y es la marca más valiosa por mucho contra cualquier otra, es increíble que antes donde dominaban marcas de autos, comida, aerolíneas o cigarros hoy dominan las tecnologías de la información y telecomunicaciones, con un adicional a las marcas norteamericanas que siempre han dominado ahí vienen las marcas chinas con Alibaba y Huawei, en el podio tipo Formula 1, los que se llevan los puntos son Google, Microsoft, IBM, AT&T, Verizon.
| Lugar | Lugar (Cambio) |
Marca | Valor De Marca | Valor De Marca (% Cambio) |
| 1 | (+) 1 | Apple | 246,992 | 67% |
| 2 | (-) 1 | 173,652 | 9% | |
| 3 | (+) 1 | Microsoft | 115,500 | 28% |
| 4 | (-) 1 | IBM | 93,987 | -13% |
| 5 | (+) 2 | Visa | 91,962 | 16% |
| 6 | (+) 2 | AT&T | 89,492 | 15% |
| 7 | (+) 4 | Verizon | 86,009 | 36% |
| 8 | (-) 2 | Coca-Cola | 83,841 | 4% |
| 9 | (-) 4 | McDonald’s | 81,162 | -5% |
| 10 | (-) 1 | Marlboro | 80,352 | 19% |
Cifras en millones de dólares, fuente AFP.

Deja un comentario